プロスピA・2018シリーズ2選手もぞくぞくと登場です!
どうせリセマラやるなら、後々使えそうなSランクをゲットしたい所ですよね。
基本的には能力値の中でもパワー、球威が高いSランクが当たりといわれています。
しかし、リアタイや自操作メインのイベントによっては「使いやすい」ことが優先する場合もあります。
そこで、リセマラランキングとして2018シリーズ2のSランク選手評価一覧をまとめてみました。
各ポジションをシリーズ2での登場順に並べてありますので一つの参考値としてリセマラに活用してくださいね。
2018シリーズ2 野手-リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
木村 文紀 | 西武 | 右D 左D中D一E | 中弾道 | 25 | 60C | 66C | 77B | 35F | 36F | 73B | チャンス◎ 走塁・改 対左投手 |
長谷川 勇也 | ソフトバンク | 左C 中D右D | 中弾道 | 25 | 66C | 71B | 71B | 40E | 75B | 62C | 代打の神様 固め打ち・改 初球 |
鶴岡 慎也 | 日ハム | 捕C | 低弾道 | 24 | 61C | 60C | 61C | 45E | 69C | 64C | 捕手◎ チャンス・改 いぶし銀 |
マレーロ | オリックス | 一D | パワーヒッター | 26 | 68C | 80A | 59D | 36F | 45E | 56D | 超パワーヒッター 連発・改 広角打法 |
荻野 貴司 | ロッテ | 中C 右C左C | 中弾道 | 26 | 74B | 63C | 82A | 56D | 65C | 65C | 盗塁◎ 固め打ち・改 ハイボールヒッター |
岡島 豪郎 | 楽天 | 左C 中D右C捕E | 中弾道 | 25 | 66C | 64C | 72B | 50D | 47E | 72B | 流し打ち◎ チャンス・改 走塁 |
下水流 昂 | 広島 | 右C 中C左C一D | 中弾道 | 25 | 62C | 67C | 73B | 54D | 56D | 75B | チャンス◎ 代打・改 サヨナラ男 |
荒木 貴裕 | ヤクルト | 一D 三C左D中D右D | 高弾道 | 24 | 58D | 67C | 69C | 53D | 38F | 62C | チャンス◎ 代打・改 対左投手 |
大城 卓三 | 巨人 | 捕D | 中弾道 | 24 | 63C | 65C | 59D | 43E | 62C | 74B | 超広角打法 代打・改 捕手 |
神里 和毅 | DeNA | 右D 中D左D | 中弾道 | 25 | 63C | 64C | 77B | 42E | 44E | 62C | 走塁◎ チャンス・改 代打 |
モヤ | 中日 | 右D 一D左E中E | 高弾道 | 26 | 69C | 74B | 69C | 39F | 40E | 75B | チャンス◎ プルヒッター・改 初球 |
原口 文仁 | 阪神 | 捕D 一E | 中弾道 | 25 | 70B | 67C | 60C | 40E | 67C | 48E | チャンス◎ 代打・改 捕手 |
2018シリーズ2 三塁手-リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
中村 剛也 | 西武 | 三C | アーチスト | 26 | 60C | 83A | 66C | 42E | 44E | 63C | おかわり アーチスト・改 逆境 |
松田 宣浩 | ソフトバンク | 三B | ラインドライブ | 26 | 64C | 80A | 73B | 44E | 52D | 68C | 超ラインドライブ プルヒッター・改 走塁 |
横尾 俊建 | 日ハム | 三C 一D二D | 高弾道 | 24 | 55D | 73B | 63C | 40E | 50D | 65C | 超プルヒッター 連発・改 初球 |
大城 滉二 | オリックス | 三B 二B遊C左D中D右D | 中弾道 | 25 | 63C | 62C | 78B | 46E | 55D | 62C | 流し打ち◎ 粘り打ち・改 固め打ち |
鈴木 大地 | ロッテ | 三C 二C遊C | 中弾道 | 25 | 69C | 69C | 67C | 68C | 71B | 50D | 選球眼◎ プルヒッター・改 走塁 |
内田 靖人 | 楽天 | 三D 一D | 高弾道 | 24 | 54D | 75B | 61C | 43E | 42E | 76B | 超プルヒッター パワーヒッター・改 初球 |
西川 龍馬 | 広島 | 三C 二E遊C | 低弾道 | 25 | 70B | 68C | 75B | 51D | 50D | 58D | チャンス◎ 代打・改 走塁 |
川端 慎吾 | ヤクルト | 三C 一D | 低弾道 | 25 | 74B | 62C | 71B | 50D | 53D | 58D | 粘り打ち◎ アベレージヒッター・改 選球眼 |
田中 俊太 | 巨人 | 二B 三C中F | 低弾道 | 24 | 59D | 57D | 70B | 42E | 42E | 40E | 選球眼◎ 盗塁・改 走塁 |
宮﨑 敏郎 | DeNA | 三B 一D二D | 高弾道 | 26 | 83A | 76B | 58D | 60C | 53D | 56D | 超広角打法 固め打ち・改 チャンス |
福田 永将 | 中日 | 三D 一D | 高弾道 | 26 | 69C | 77B | 63C | 45E | 46E | 67C | 超広角打法 パワーヒッター・改 初球 |
大山 悠輔 | 阪神 | 三C 一D二D | 高弾道 | 25 | 67C | 72B | 67C | 55D | 76B | 80A | 超チャンスメーカー 粘り打ち・改 対左投手 |
2018シリーズ2 野手-リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
金子 侑司 | 西武 | 左B 右C二D三D中D | 低弾道 | 25 | 66C | 59D | 82A | 47E | 38F | 67C | 走塁◎ 盗塁・改 選球眼 |
グラシアル | ソフトバンク | 左C 右D一D二D三D遊D中D | 中弾道 | 25 | 69C | 69C | 65C | 42E | 58D | 61C | 超チャンスメーカー 代打・改 粘り打ち |
田中 賢介 | 日ハム | 二C 一E | 低弾道 | 25 | 68C | 60C | 72B | 50D | 59D | 50D | 選球眼◎ チャンスメーカー・改 粘り打ち |
T-岡田 | オリックス | 左D 一C右E | パワーヒッター | 26 | 67C | 80A | 64C | 59D | 42E | 38F | 超プルヒッター パワーヒッター・改 満塁男 |
福浦 和也 | ロッテ | 一C | 低弾道 | 23 | 57D | 57D | 52D | 87A | 64C | 42E | 流し打ち◎ 固め打ち・改 ローボールヒッター |
今江 年晶 | 楽天 | 三C 一D | ラインドライブ | 25 | 74B | 65C | 65C | 55D | 57D | 68C | 超ラインドライブ 代打・改 オリックスキラー(打者) |
安部 友裕 | 広島 | 三B 一C二C遊C | 低弾道 | 25 | 75B | 62C | 75B | 47E | 44E | 66C | 盗塁◎ 走塁・改 初球 |
畠山 和洋 | ヤクルト | 一C 三D | ラインドライブ | 24 | 61C | 71B | 51D | 61C | 40E | 54D | 代打の神様 チャンス・改 満塁男 |
ゲレーロ | 巨人 | 左D 三E | パワーヒッター | 26 | 70B | 83A | 62C | 46E | 49E | 77B | 超パワーヒッター プルヒッター・改 初球 |
梶谷 隆幸 | DeNA | 右C 中C左D | ラインドライブ | 26 | 65C | 75B | 80A | 57D | 59D | 63C | チャンス◎ ラインドライブ・改 盗塁 |
藤井 淳志 | 中日 | 左C 中C右D | 中弾道 | 25 | 62C | 62C | 74B | 46E | 40E | 80A | チャンス◎ 流し打ち・改 代打 |
陽川 尚将 | 阪神 | 一E 三E左E | 高弾道 | 25 | 68C | 73B | 68C | 24F | 46E | 68C | チャンス◎ 粘り打ち・改 満塁男 |
2018シリーズ2 左翼手-リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
栗山 巧 | 西武 | 左C 中C右C | 中弾道 | 25 | 63C | 70B | 67C | 54D | 45E | 45E | 選球眼◎ チャンス・改 サヨナラ男 |
中村 晃 | ソフトバンク | 左B 中D右C一C | 中弾道 | 26 | 75B | 70B | 70B | 57D | 47E | 51D | 選球眼◎ 固め打ち・改 満塁男 |
近藤 健介 | 日ハム | 左C 右C捕D二E三D遊D | ラインドライブ | 26 | 85A | 71B | 64C | 42E | 38F | 74B | 超アベレージヒッター 選球眼・改 固め打ち |
吉田 正尚 | オリックス | 左C 中D右D | アーチスト | 26 | 79B | 78B | 65C | 54D | 52D | 51D | 超アーチスト プルヒッター・改 対エース |
角中 勝也 | ロッテ | 左C 中D右D | 中弾道 | 26 | 79B | 69C | 71B | 44E | 55D | 62C | 超アベレージヒッター 固め打ち・改 走塁 |
島内 宏明 | 楽天 | 左C 中C右D | 高弾道 | 26 | 74B | 70B | 74B | 51D | 46E | 45E | 粘り打ち◎ チャンス・改 満塁男 |
野間 峻祥 | 広島 | 左B 中C右C | 中弾道 | 25 | 71B | 63C | 81A | 67C | 60C | 90S | 粘り打ち◎ 走塁・改 チャンス |
バレンティン | ヤクルト | 左E 右E | パワーヒッター | 26 | 70B | 83A | 61C | 35F | 56D | 71B | 超パワーヒッター 広角打法・改 チャンス |
亀井 善行 | 巨人 | 左C 中C右B一D | 中弾道 | 26 | 74B | 71B | 74B | 59D | 72B | 78B | チャンス◎ 固め打ち・改 サヨナラ男 |
筒香 嘉智 | DeNA | 左C 右E一E | アーチスト | 27 | 79B | 82A | 67C | 50D | 54D | 60C | 超アーチスト 固め打ち・改 選球眼 |
アルモンテ | 中日 | 左D 中E右E | 高弾道 | 26 | 78B | 79B | 67C | 45E | 44E | 66C | チャンス◎ 流し打ち・改 ローボールヒッター |
福留 孝介 | 阪神 | 左C 右C | ラインドライブ | 26 | 74B | 74B | 57D | 82A | 83A | 70B | 選球眼◎ ラインドライブ゙・改 対左投手 |
2018シリーズ2 中堅手-リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
秋山 翔吾 | 西武 | 中A | 高弾道 | 27 | 85A | 77B | 75B | 70B | 75B | 85A | 超アベレージヒッター 固め打ち・改 選球眼 |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | 中D 右D左D | アーチスト | 28 | 85A | 84A | 81A | 40E | 52D | 84A | 超アーチスト 広角打法・改 チャンス |
西川 遥輝 | 日ハム | 中B 左B | ラインドライブ | 26 | 75B | 69C | 86A | 39F | 42E | 42E | 選球眼◎ 盗塁・改 チャンス |
宗 佑磨 | オリックス | 中D | ラインドライブ | 25 | 60C | 62C | 79B | 40E | 52D | 64C | チャンス◎ 走塁・改 ラインドライブ |
岡 大海 | ロッテ | 中D 左D | ラインドライブ | 25 | 59D | 61C | 83A | 45E | 42E | 68C | 流し打ち◎ 盗塁・改 ラインドライブ |
田中 和基 | 楽天 | 中D 右D左D | 中弾道 | 26 | 70B | 69C | 78B | 38F | 38F | 79B | 超広角打法 盗塁・改 チャンス |
丸 佳浩 | 広島 | 中A | 高弾道 | 27 | 82A | 82A | 74B | 51D | 63C | 59D | 超広角打法 パワーヒッター・改 選球眼 |
青木 宣親 | ヤクルト | 中C 左C右C | 中弾道 | 26 | 81A | 65C | 77B | 65C | 72B | 54D | 超アベレージヒッター 固め打ち・改 選球眼 |
陽 岱鋼 | 巨人 | 中B | 中弾道 | 26 | 71B | 71B | 75B | 55D | 40E | 60C | 超広角打法 固め打ち・改 走塁 |
桑原 将志 | DeNA | 中A | 中弾道 | 26 | 72B | 73B | 81A | 52D | 49E | 78B | 流し打ち◎ 固め打ち・改 巨人キラー(打者) |
大島 洋平 | 中日 | 中B | 中弾道 | 26 | 77B | 63C | 80A | 68C | 58D | 58D | 超アベレージヒッター 走塁・改 サヨナラ男 |
中谷 将大 | 阪神 | 中C 右C左C | 高弾道 | 25 | 60C | 76B | 69C | 61C | 55D | 76B | チャンス◎ プルヒッター・改 サヨナラ男 |
2018シリーズ2 野手 リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
メヒア | 西武 | 一D | パワーヒッター | 25 | 57D | 78B | 59D | 47E | 43E | 60C | 超パワーヒッター プルヒッター・改 ハイボールヒッター |
デスパイネ | ソフトバンク | 左D 右D | パワーヒッター | 26 | 62C | 83A | 64C | 40E | 55D | 66C | 超パワーヒッター チャンス・改 存在感 |
清宮 幸太郎 | 日ハム | 一D | 高弾道 | 25 | 61C | 70B | 61C | 42E | 35F | 33F | 超プルヒッター 粘り打ち・改 人気(打者) |
中島 宏之 | オリックス | 一D 三D | 高弾道 | 25 | 75B | 68C | 56D | 37F | 40E | 57D | 超広角打法 チャンス・改 サヨナラ男 |
安田 尚憲 | ロッテ | 三D | ラインドライブ | 24 | 58D | 66C | 64C | 33F | 40E | 60C | 超ラインドライブ チャンス・改 粘り打ち |
ウィーラー | 楽天 | 三C | パワーヒッター | 26 | 69C | 79B | 65C | 32F | 36F | 79B | 超パワーヒッター プルヒッター・改 チャンス |
バティスタ | 広島 | 一D 左D | パワーヒッター | 26 | 65C | 80A | 65C | 29F | 41E | 69C | 超パワーヒッター 代打・改 対左投手 |
大引 啓次 | ヤクルト | 三D 遊D | ラインドライブ | 25 | 70B | 64C | 72B | 73B | 72B | 60C | 流し打ち◎ 走塁・改 逆境 |
阿部 慎之助 | 巨人 | 一E | パワーヒッター | 25 | 66C | 73B | 44E | 41E | 60C | 51D | 超パワーヒッター 代打・改 プルヒッター |
倉本 寿彦 | DeNA | 二D | 低弾道 | 24 | 66C | 59D | 68C | 54D | 60C | 50D | 超プルヒッター チャンス・改 満塁男 |
亀澤 恭平 | 中日 | 二C 三C | 低弾道 | 25 | 72B | 61C | 73B | 50D | 48E | 55D | 流し打ち◎ 粘り打ち・改 バント○ |
ナバーロ | 阪神 | 一C | 中弾道 | 25 | 70B | 64C | 61C | 65C | 58D | 61C | 超プルヒッター チャンス・改 選球眼 |
2018シリーズ2-2塁手リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
牧原 大成 | ソフトバンク | 二C | 中弾道 | 25 | 70B | 60C | 77B | 45E | 48E | 57D | 超チャンスメーカー 走塁・改 初球 |
浅村 栄斗 | 西武 | 二B | 高弾道 | 27 | 78B | 78B | 72B | 57D | 50D | 60C | 超広角打法 パワーヒッター・改 対エース |
藤田 一也 | 楽天 | 二B | ラインドライブ | 25 | 64C | 62C | 68C | 80A | 70B | 58D | 粘り打ち◎ チャンスメーカー・改 守備職人 |
福田 周平 | オリックス | 二C | 低弾道 | 25 | 65C | 57D | 78B | 34F | 28F | 63C | 選球眼◎ チャンス・改 走塁 |
渡邉 諒 | 日ハム | 二C | ラインドライブ | 24 | 58D | 65C | 73B | 40E | 38F | 66C | 超チャンスメーカー ラインドライブ・改 対左投手 |
中村 奨吾 | ロッテ | 二B | 中弾道 | 26 | 76B | 69C | 76B | 60C | 42E | 67C | 超チャンスメーカー 盗塁・改 流し打ち |
菊池 涼介 | 広島 | 二A | 中弾道 | 26 | 74B | 71B | 77B | 80A | 75B | 76B | 超プルヒッター チャンス・改 守備職人 |
糸原 健斗 | 阪神 | 二D 三D遊D | 低弾道 | 25 | 73B | 59D | 70B | 50D | 55D | 64C | 選球眼◎ 流し打ち・改 粘り打ち |
柴田 竜拓 | DeNA | 二B | 低弾道 | 24 | 55D | 60C | 67C | 70B | 70B | 55D | 選球眼◎ 粘り打ち・改 巨人キラー(打者) |
吉川 尚輝 | 巨人 | 二B | 低弾道 | 25 | 63C | 60C | 80A | 52D | 52D | 62C | 走塁◎ チャンス・改 守備職人 |
高橋 周平 | 中日 | 二C 三C | ラインドライブ | 25 | 64C | 67C | 63C | 47E | 50D | 60C | チャンス◎ 粘り打ち・改 ラインドライブ |
山田 哲人 | ヤクルト | 二B | パワーヒッター | 27 | 80A | 82A | 82A | 62C | 55D | 65C | 超パワーヒッター プルヒッター・改 逆境 |
2018シリーズ2 遊撃手 評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
今宮 健太 | ソフトバンク | 遊B77 | 中弾道 | 25 | 66C | 69C | 73B | 71B | 50D | 83A | 固め打ち◎ 走塁・改 逆境 |
源田 壮亮 | 西武 | 遊A83 | 低弾道 | 25 | 73B | 58D | 85A | 59D | 70B | 67C | 盗塁◎ チャンス・改 走塁 |
茂木 栄五郎 | 楽天 | 遊C60 | 高弾道 | 26 | 74B | 73B | 75B | 52D | 58D | 52D | 固め打ち◎ 走塁・改 初球 |
安達 了一 | オリックス | 遊A82 | 低弾道 | 24 | 59D | 59D | 81A | 57D | 81A | 66C | 盗塁◎ 広角打法・改 守備職人 |
中島 卓也 | 日ハム | 遊A80 | 低弾道 | 25 | 63C | 56D | 82A | 52D | 69C | 52D | 選球眼◎ 粘り打ち・改 走塁 |
藤岡 裕大 | ロッテ | 遊C60 | 中弾道 | 25 | 65C | 63C | 74B | 57D | 47E | 80A | 走塁◎ チャンス・改 バント○ |
田中 広輔 | 広島 | 遊B73 | 中弾道 | 26 | 74B | 68C | 78B | 45E | 74B | 58D | 固め打ち◎ チャンスメーカー・改 走塁 |
北條 史也 | 阪神 | 遊C66 二C61 三C61 | 中弾道 | 25 | 72B | 61C | 67C | 29F | 48E | 66C | チャンス◎ 固め打ち・改 ローボールヒッター |
大和 | DeNA | 遊A80 | グラウンダー | 24 | 65C | 55D | 79B | 79B | 63C | 74B | チャンス◎ 流し打ち・改 守備職人 |
坂本 勇人 | 巨人 | 遊A81 | 高弾道 | 27 | 82A | 76B | 76B | 60C | 52D | 80A | 流し打ち◎ チャンス・改 ハイボールヒッター |
京田 陽太 | 中日 | 遊B72 | 低弾道 | 25 | 67C | 65C | 81A | 59D | 60C | 60C | 流し打ち◎ 走塁・改 内野安打 |
西浦 直亨 | ヤクルト | 遊B73 | 中弾道 | 25 | 66C | 64C | 69C | 48E | 59D | 51D | 選球眼◎ チャンス・改 対左投手 |
2018シリーズ2 遊撃手 リセマラ ランキング
ここで登場して来た遊撃手は「走力型」選手が多いので、交代要員として持っているのが良いかもしれません。
その中でも、リセマラでは当たりの選手トップ3をピックアップしてみましょう。
- 巨人:坂本勇人選手:守備A・ミートAと高い能力値を誇ります。さらにアニバーサリーでも登場してきますから、継承のチャンスですね。
- 楽天:茂木栄五郎選手:走力型ですが称号次第では「ミート、パワー、走力」どれかは同値が狙えるでしょう。パワー型にも振る事が出来そうだし、持っていれば使うシーンはありそうです。
- 広島:田中広輔選手:とびぬけて高い能力値は無いのですが、守備もまあまあで使いやすそうです。
2018シリーズ2右翼手評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
上林誠知 | ソフトバンク | 右B 中B | ラインドライブ | 26 | 68C | 75B | 76B | 50D | 58D | 78B | チャンス◎ プルヒッター・改 走塁 |
外崎修汰 | 西武 | 右C 左C | 中弾道 | 26 | 73B | 72B | 79B | 46E | 45E | 58D | チャンス◎ 盗塁・改 対左投手 |
ペゲーロ | 楽天 | 右C 左C | パワーヒッター | 26 | 72B | 81A | 64C | 42E | 48E | 72B | 超広角打法 パワーヒッター・改 チャンス |
ロメロ | オリックス | 右C 中C左C | パワーヒッター | 26 | 67C | 79B | 71B | 67C | 50D | 65C | 超パワーヒッター プルヒッター・改 サヨナラ男 |
大田泰示 | 日ハム | 右B 左B | 高弾道 | 26 | 70B | 76B | 76B | 63C | 66C | 80A | チャンス◎ 流し打ち・改 満塁男 |
平沢大河 | ロッテ | 右C | 高弾道 | 24 | 59D | 62C | 71B | 47E | 50D | 67C | 選球眼◎ チャンス・改 走塁 |
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
鈴木成也 | 広島 | 右C | パワーヒッター | 27 | 79B | 80A | 73B | 39F | 65C | 88A | 超パワーヒッター プルヒッター・改 選球眼 |
糸井嘉男 | 阪神 | 右D 中D | ラインドライブ | 27 | 79B | 77B | 79B | 44E | 49E | 87A | 超ラインドライブ プルヒッター・改 対左投手 |
ソト | DeNA | 右C | 高弾道 | 26 | 74B | 79B | 59D | 48E | 41E | 70B | 超広角打法 チャンスメーカー・改 満塁男 |
長野久義 | 巨人 | 右D 中D左D | 中弾道 | 26 | 70B | 72B | 72B | 47E | 74B | 78B | 超広角打法 流し打ち・改 初球 |
平田良介 | 中日 | 右B | 高弾道 | 26 | 78B | 71B | 72B | 71B | 69C | 72B | 超広角打法 固め打ち・改 チャンス |
雄平 | ヤクルト | 右C 中C | ラインドライブ | 26 | 75B | 66C | 75B | 52D | 40E | 88A | チャンス◎ 固め打ち・改 巨人キラー(打者) |
2018シリーズ2右翼手リセマラランキング
能力同値が狙えるSランクが多いシリーズ2右翼手ですが、TOP3はキマリでしょう。
- 楽天:ペゲーロ選手:圧倒的能力値のパワーAで長打量産か?
- 広島:鈴木成也選手:超パワーヒッター持ちでミートパワー同値も狙える。
- 阪神:糸井嘉男選手:はじめからミート走力同値、かつパワーも77B。使いやすい打者ですね。
2018シリーズ2 一塁手 評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
内川聖一 | ソフトバンク | 一B | 高弾道 | 26 | 78B | 74B | 60C | 64C | 62C | 57D | 超アベレージヒッター チャンスメーカー・改 満塁男 |
山川穂高 | 西武 | 一D | パワーヒッター | 26 | 73B | 85A | 58D | 40E | 35F | 53D | チャンス◎ 連発・改 パワーヒッター |
銀次 | 楽天 | 一C | ラインドライブ | 25 | 73B | 64C | 63C | 62C | 50D | 56D | チャンス◎ 固め打ち・改 満塁男 |
伏見寅蔵 | オリックス | 一D 三D捕D | 高弾道 | 24 | 69C | 60C | 60C | 44E | 69C | 58D | チャンス◎ 代打・改 逆境 |
中田翔 | 日ハム | 一C 左C | パワーヒッター | 26 | 68C | 78B | 62C | 52D | 68C | 78B | チャンス◎ 存在感・改 パワーヒッター |
井上晴哉 | ロッテ | 一B | 高弾道 | 26 | 73B | 79B | 55D | 54D | 39F | 40E | チャンス◎ パワーヒッター・改 粘り打ち |
松山竜平 | 広島 | 一D 右D左D | 高弾道 | 26 | 78B | 73B | 63C | 29F | 32F | 72B | 超プルヒッター チャンス・改 満塁男 |
ロサリオ | 阪神 | 一E | ラインドライブ | 25 | 64C | 70B | 64C | 37F | 45E | 72B | 超ラインドライブ プルヒッター・改 満塁男 |
ロペス | DeNA | 一B | パワーヒッター | 27 | 79B | 82A | 62C | 73B | 72B | 66C | 超パワーヒッター チャンス・改 プルヒッター |
岡本和真 | 巨人 | 一D 三D | 高弾道 | 26 | 76B | 76B | 60C | 50D | 35F | 49E | 超プルヒッター パワーヒッター・改 ハイボールヒッター |
ビシエド | 中日 | 一D | 高弾道 | 26 | 78B | 80A | 64C | 45E | 55D | 76B | 超広角打法 パワーヒッター・改 対左投手 |
坂口智隆 | ヤクルト | 一D 中B左C右C | 低弾道 | 26 | 79B | 62C | 74B | 73B | 63C | 58D | 超チャンスメーカー 粘り打ち・改 選球眼 |
2018シリーズ2 一塁手 リセマラランキング
- DeNA:ロペス:もう一声パワーがあればベストですが守備がいいのでオーダーバランスはとりやすいですね。
- 中日:ビシエド:パワー・ミート同値が狙えるしバランス良いので扱いやすそうです。
- 西武:山川選手:なんと!パワー85Aのパワーヒッター。ミートがちょっと弱いですが自操作ではどうなのか気になるところです。
2018シリーズ2 捕手 評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 弾道 | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
甲斐 拓也 | ソフトバンク | 捕B | 中弾道 | 25 | 58D | 65C | 74B | 51D | 73B | 90S | 捕手◎ 流し打ち・改 対左投手 |
森 友哉 | 西武 | 捕C | パワーヒッター | 26 | 76B | 75B | 71B | 39F | 68C | 65C | チャンス◎ 捕手・改 パワーヒッター |
嶋 基宏 | 楽天 | 捕B | 低弾道 | 24 | 56D | 59D | 67C | 37F | 52D | 69C | 捕手◎ 選球眼・改 流し打ち |
若月 健矢 | オリックス | 捕C | 低弾道 | 23 | 54D | 56D | 62C | 53D | 41E | 86A | 捕手◎ チャンス・改 ハイボールヒッター |
清水 優心 | 日ハム | 捕C | 中弾道 | 24 | 54D | 66C | 63C | 50D | 57D | 76B | 捕手◎ 固め打ち・改 満塁男 |
田村 龍弘 | ロッテ | 捕B | 低弾道 | 24 | 62C | 62C | 61C | 45E | 75B | 75B | 捕手◎ 粘り打ち・改 チャンス |
會澤 翼 | 広島 | 捕C | 中弾道 | 26 | 76B | 72B | 60C | 41E | 67C | 58D | チャンス◎ 固め打ち・改 捕手 |
梅野 隆太郎 | 阪神 | 捕C | 中弾道 | 24 | 56D | 64C | 69C | 62C | 70B | 80A | 捕手◎ 粘り打ち・改 バント○ |
伊藤 光 | DeNA | 捕C | 低弾道 | 24 | 58D | 63C | 67C | 47E | 43E | 72B | 流し打ち◎ 捕手・改 チャンス |
小林 誠司 | 巨人 | 捕B | 低弾道 | 23 | 56D | 59D | 51D | 69C | 86A | 88A | 捕手◎ チャンス・改 満塁男 |
松井 雅人 | 中日 | 捕C | 低弾道 | 24 | 55D | 59D | 67C | 55D | 58D | 74B | 捕手◎ 選球眼・改 チャンス |
中村 悠平 | ヤクルト | 捕B | 低弾道 | 24 | 56D | 59D | 69C | 65C | 64C | 82A | 捕手◎ 選球眼・改 粘り打ち |
2018シリーズ2 捕手 リセマラランキング
- 西武:森 友哉捕手:大当たりといって良いでしょう。ミートパワー同値狙い可能でアニバーサリーでも登場してきますからゲットしておきたいところです。
- ロッテ:田村 龍弘捕手:はじめからミートパワー同値がいいですね。捕手としてもGOODでスローイング肩力が両方75Bとなっています。
- 巨人:小林 誠司捕手:捕手として取るなら小林選手でキマリ!スローイング・肩力がAと実戦配備にバッチリです。
【まとめ】プロスピA-2018野手リセマラランキング
プロスピAの最強オーダーにはスペシャルSランクが欠かせませんし、通常Sランクはイベント累計報酬などでも比較的手に入りやすいので、リセマラをガッツリやる必要はないともいえます。
でもこうしてランキングを見るとけっこうな差があることも多いので、やはりリセマラしたくなっちゃいます。
ぞくぞくとシリーズ2のSランクが登場してきますから、早めに手を打った方が良さそうですね。