プロスピA初心者向け2018リセマラランキングまとめ。
初心者にとっては「リセマラ当たりはコレ!」という選択肢が多すぎるのも迷う原因ともなりますよね。
とはいうものの、リセマラしてガチャで自分が引いた選手はいったい「当たりなのかハズレなのか、どのあたりなんだろう?」と気になりますよね。
そこでここでの2018リセマラランキングは2018Series1のSランクを全部網羅しつつ、初心者におススメのポイントを説明してみました。
2018Series1は、まだ登場していないSランク野手が多いので、参考までに2017リセマラランキングも掲載してあります。
リセマラ当たり選手初心者向け選び方
リセマラでガチャしたときに自分が引き当てたSランク選手が当たりかどうか?
初心者でも自分で判断できる方法をカンタンに説明してみましょう。
リセマラ当たりは投手と野手どっち?
プロスピA初心者がリセマラで悩むのが投手と野手、どっちのSランクが良いのか?ということですよね。
考え方はいろいろありますが、初心者ということで考えれば「リセマラ当たりは野手」でキマリでしょう。
プロスピAで勝つには点が必要です。
野球で点を取るのは打撃ですから、まずは打撃を優先してSランクを引きましょう。
リセマラ当たり野手の選び方
ではリセマラでSランク野手が出た時にはどの辺を見れば良いのでしょう?
プロスピAの野手のステータスとしては打撃力、走力、守備力がありますから、どの数値を見るべきか悩みます。
慣れてくればオーダーの中で各選手が得意なところを活かして配置したり打順を組めばよいのですが、手持ちの選手が少ない中ではムリでしょう。
そこでおススメのリセマラ当たり野手の選び方は打撃優先にする事です。
とにかく点を取らないことには始まりませんからね。
選ぶポイントは以下の3点です。
- ステータスの優先は「パワー」が高いこと。
- 弾道は長打が出る「高弾道」「アーチスト」「パワーヒッター」
- 特殊能力も長打が出る「アーチスト」「パワーヒッター」「ブルヒッター」
リセマラ当たり選手で迷わないために
リセマラして出たSランク選手をランキング一覧で見た時に、
「このSランク残すか?リセマラし直すか?」
迷う時ってありますよね。
そんな時はWリセマラで確実に当たりSランクをゲットしてくださいね。
2018リセマラランキング最新・投手
2018Series1最新版では抑えのSランク選手が登場していないので、中継ぎSかつ抑えSの選手をランキングにしてあります。
それぞれランキング5位までの選手が出たら当たり、リセマラ終了としてよさそうです。
先発投手リセマラランキング
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 | 特徴 | |
1 | 秋山 拓己 | 阪神 | 先発S | 77B | 85A | 77B | 援護◎ コントロール 対ピンチ | 制球が最高クラス、フォークもBで三振狙い |
2 | 野上 亮磨 | 巨人 | 先発S | 77B | 81A | 72B | コントロール◎ 援護 要所○ | 中継ぎSで変化球も多く使いやすい。 |
3 | 岸 孝之 | 楽天 | 先発S | 77B | 79B | 80A | ノビ◎ コントロール 対ピンチ | チェンジアップ、大きなスローカーブで緩急も落差も使えるので使いやすい。 |
4 | 二木 康太 | ロッテ | 先発S | 77B | 77B | 74B | コントロール◎ ノビ 尻上がり | 中継ぎもSで使いやすい。 |
5 | 美馬 学 | 楽天 | 先発S | 76B | 80A | 78B | コントロール◎ 援護 安定感 | B以上の球種が無いが全球種がCと安定。 |
6 | 大瀬良 大地 | 広島 | 先発S | 75B | 75B | 73B | 援護◎ ノビ 対右打者 | 能力値はいいがB以上球種がないのが残念。 |
7 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 先発S | 75B | 75B | 74B | 超キレ、尻上がり、対左打者 | 中継ぎもA、球種が豊富で使いやすい |
8 | 薮田 和樹 | 広島 | 先発S | 78B | 63C | 77B | 超キレ、豪速球、援護 | 中継ぎもS |
9 | 石川 歩 | ロッテ | 先発S | 75B | 78B | 77B | コントロール◎ ノビ 対左打者 | 2017より弱体化か |
10 | ウィーランド | DeNA | 先発S | 75B | 76B | 74B | 対ピンチ◎ ノビ 援護 | ストレートAの直球勝負 |
田口 麗斗 | 巨人 | 先発S | 75B | 77B | 77B | 超ノビ 対ピンチ 対強打者 | ||
ウルフ | 西武 | 先発S | 72B | 74B | 70B | 趙援護、キレ、打たれ強さ | ||
柳 裕也 | 中日 | 先発S | 68C | 78B | 71B | 超奪三振 コントロール 安定感 | ||
加藤 貴之 | 日ハム | 先発S | 72B | 73B | 72B | ノビ◎ 援護 尻上がり | 中継ぎもAで配置の幅が広い | |
西 勇輝 | オリックス | 先発S | 71B | 75B | 81A | コントロール◎ 援護 要所○ | 球種が7つと多いので配給が楽しい。 | |
十亀 剣 | 西武 | 先発S | 73B | 70B | 75B | ノビ◎ 荒れ球 楽天キラー | 中継ぎS B以上球種が少ないが楽天キラー持ち | |
ブキャナン | ヤクルト | 先発S | 70B | 73B | 76B | 超打たれ強さ 尻上がり 要所 | ||
能見 篤史 | 阪神 | 先発S | 74B | 72B | 73B | キレ◎ 奪三振 尻上がり | 変化量5のスライダーD,4のフォークBで奪三振 | |
原 樹理 | ヤクルト | 先発S | 70B | 76B | 72B | 打たれ強さ◎ コントロール 尻上がり | 中継ぎS 変化球多く使いやすい | |
武田 翔太 | ソフトバンク | 先発S | 72B | 62C | 75B | 援護◎ キレ 対ピンチ | Dカーブの変化量が6と大きい | |
高梨 裕稔 | 日ハム | 先発S | 71B | 69C | 74B | ノビ◎ 奪三振 対ランナー | 中継ぎA 変化量4のフォークBがある | |
濱口 遥大 | DeNA | 先発S | 75B | 56D | 70B | 奪三振◎ 対ピンチ 尻上がり | ||
小笠原 慎之介 | 中日 | 先発S | 70B | 60C | 74B | 対ピンチ◎ ノビ 奪三振 | 中継ぎS リリーフ要員か? |
中継ぎ・抑えリセマラランキング
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 | 特徴 | |
1 | 桑原 謙太郎 | 阪神 | 継S | 81A | 80A | 62C | キレ◎ 重い球 奪三振 | 変化球は3球種と少なめだが球威と制球の二つがA!高速スライダーも優秀 |
2 | 岩嵜 翔 | ソフトバンク | 継S | 80A | 77B | 66C | 対ピンチ◎ キレ 奪三振 | 先発Sかつ変化球の変化量なかなかで安定感あり。優秀フォークで奪三振 |
3 | 福山 博之 | 楽天 | 継S 抑S | 79B | 78B | 60C | 超重い球 キレ 安定感 | ツーシームが優秀でB以上の球種がなんと4球種! |
4 | マシソン | 巨人 | 継S | 79B | 74B | 60C | 超豪速球 キレ 奪三振 | スライダー、SFF変化量が5で使いやすい中継ぎ。 |
5 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 継S | 79B | 74B | 68C | ノビ◎ 奪三振 対ピンチ | ストレートBと特殊能力のノビ◎を活かしたい |
6 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 継S | 75B | 80A | 60C | 奪三振◎ 打たれ強さ 対ランナー | ストレートBとスローカーブBで奪三振 |
7 | マテオ | 阪神 | 継S | 80A | 73B | 63C | キレ◎ 奪三振 荒れ球 | 高速スライダーはAで変化量5だが他がイマイチ、捕球もGと不安 |
8 | 近藤 大亮 | オリックス | 継S | 77B | 70B | 66C | ノビ◎ 奪三振 対ピンチ | ストレートA、カットボールBに独自の変化球ラビットボール持ち |
9 | 鍵谷 陽平 | 日ハム | 継S | 75S | 71B | 59C | ノビ◎ キレ 対ランナー | ストレートAとフォークBで奪三振 |
10 | 内 竜也 | ロッテ | 継S 抑S | 76B | 68C | 55D | 対ピンチ◎ キレ ノビ | 縦スライダーはAで変化量6と三振狙い |
岩瀬 仁紀 | 中日 | 継S | 73B | 75B | 60C | 対ピンチ◎ ノビ 存在感 | 6球種持ちだがCまでしかない | |
武隈 祥太 | 西武 | 継S | 74B | 75B | 63C | キレ◎ ノビ 援護 | ストレート、チェンジアップがBで使いやすい | |
黒木 優太 | オリックス | 継S | 76B | 57C | 68C | 奪三振◎ ノビ 対強打者 | 制球悪いがコスト24と低い。スライダー変化量が4と大き目。 | |
宮西 尚生 | 日ハム | 継S | 73B | 75B | 58D | キレ◎ ノビ 安定感 | 球種少ないがストレートと変化量4のシンカー、スラーブ | |
大谷 智久 | ロッテ | 継S | 73B | 75B | 61C | 対ピンチ◎ コントロール ノビ | 球種は多いがC以下 | |
ジャクソン | 広島 | 継S 抑S | 77B | 74B | 60C | キレ◎ 剛速球 ノビ | ストレートも良、縦スライダー変化量4で中継ぎ抑え両方OK。 | |
秋吉 亮 | ヤクルト | 継S 抑S | 76B | 76B | 66C | ノビ◎ 安定感 対左打者 | 縦スライダーAとストレートBでステータスも良いが球種3つが残念。 | |
今村 猛 | 広島 | 継S 抑S | 76B | 63C | 67C | 対ピンチ◎ ノビ 奪三振 | 4球種全部C以上、フォークBは変化量4 | |
三上 朋也 | DeNA | 継S 抑S | 70B | 72B | 59D | キレ◎ 安定感 対強打者 | 変化量5の縦スライダーBは有力 | |
パットン | DeNA | 継S 抑S | 78B | 71B | 64C | 奪三振◎ ノビ 対ピンチ | ストレート、スライダーがBで使いやすい。 | |
西村 健太朗 | 巨人 | 継S 抑S | 73B | 73B | 60C | キレ◎ 奪三振 安全圏 | フォークBと高速シュートが武器 | |
谷元 圭介 | 中日 | 継S 抑S | 69C | 70B | 63C | 打たれ強さ◎ 対ピンチ 闘志 | 球種多くフォークBで決め球 | |
髙橋 朋己 | 西武 | 継S 抑S | 70B | 58D | 59D | ノビ◎ 対左打者 荒れ球 | 球種少なく使いにくい | |
ハーマン | 楽天 | 継S 抑A | 75B | 73B | 61C | ノビ◎ 奪三振 対ピンチ | ナックルカーブはリアル対戦でも使える。 |
2018リセマラランキング最新・野手
2018Series1最新版で登場したSランク野手のリセマラランキングです。
今後、どんどん2018Series1の野手が登場してくるとランキングが変わる可能性が高いですね。
野手で注意なのがポジションです。
サブポジションの方がメインポジションよりステータスが高い選手がいるんです!
その場合はステータスが高いサブポジションで起用していきましょう。
それぞれランキング5位までの選手が出たら当たり、リセマラ終了としてよさそうです。
内野手リセマラランキング
1塁手、3塁手それぞれ5位までランキングにして見ましょう。
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 弾道 | 特殊能力 | |
1 | 内川 聖一 | SB | 一塁B 左C 右中D | 81A | 76B | 62C | 高弾道 | 超パワーヒッター ブルヒッター 対エース |
2 | ロペス | DeNA | 一塁B 三C | 79B | 82A | 62C | パワーヒッター | 超広角打法 満塁男 ハイボールヒッター |
3 | マレーロ | オリックス | 一塁D 左D | 73B | 82A | 59D | パワーヒッター | 超パワーヒッター 広角打法 満塁男 |
4 | 山川 穂高 | 西武 | 一塁D 三E | 73B | 84A | 58D | パワーヒッター | 超広角打法 パワーヒッター チャンス |
5 | エルドレッド | 広島 | 一塁D 左右D | 71B | 82A | 48E | パワーヒッター | 超パワーヒッター チャンス 存在感 |
銀次 | 楽天 | 一塁C ニC 三D | 78B | 63C | 63C | ラインドライブ | チャンス◎ 固め打ち 満塁男 | |
中田 翔 | 日ハム | 一塁C 左C | 59D | 78B | 62C | パワーヒッター | 存在感◎ パワーヒッター チャンス | |
ロサリオ | 阪神 | 一塁E 捕E | 68C | 78B | 65C | ラインドライブ | 超ラインドライブ 選球眼 盗塁 | |
阿部 慎之助 | 巨人 | 一塁E | 70B | 74B | 44E | パワーヒッター | 超パワーヒッター チャンス 逆境 | |
ビシエド | 中日 | 一塁D 三左右E | 67C | 78B | 64C | 高弾道(パワーヒッター特殊能力取得で変化) | 超広角打法 パワーヒッター 逆境 | |
井上 晴哉 | ロッテ | 一塁C | 54D | 70B | 53D | 高弾道(パワーヒッター特殊能力取得で変化) | チャンス パワーヒッター 連発 | |
畠山 和洋 | ヤクルト | 一塁C 三塁D | 60C | 71B | 51D | ラインドライブ | 超ラインドライブ ブルヒッター 満塁男 | |
1 | マギー | 巨人 | 三塁C 一ニC | 81A | 77B | 55D | 高弾道 | 固め打ち◎ 広角打法 チャンス |
2 | 宮崎敏郎 | DeNA | 三塁B 一二D | 84A | 74B | 62C | ラインドライブ | 超広角打法 固め打ち ハイボールヒッター |
3 | 中村剛也 | 西武 | 三塁D 一E | 57D | 81A | 66C | アーチスト | おかわり アーチスト 対左投手 |
4 | ウィーラー | 楽天 | 三塁C 一中E 左右D | 69C | 82A | 65C | パワーヒッター | 超パワーヒッター ブルヒッター 盗塁 |
5 | レアード | 日ハム | 三塁B 一D | 60C | 82A | 59D | パワーヒッター | 超パワーヒッター チャンス 連発 |
松田 宣浩 | ソフトバンク | 三塁B | 67C | 80A | 73B | ラインドライブ | 固め打ち◎ ラインドライブ ブルヒッター | |
安部 友裕 | 広島 | 三塁B 一E 二遊C | 80A | 64C | 75B | 中弾道 | チャンス◎ 盗塁 初球 | |
鈴木 大地 | ロッテ | 三塁C 二遊C | 70B | 72B | 67C | ラインドライブ | 固め打ち◎ ブルヒッター 走塁 | |
大山 悠輔 | 阪神 | 三塁C 一D 二遊D 左E | 64C | 73B | 67C | 高弾道 | チャンス◎ ブルヒッター 初球 | |
福田 永将 | 中日 | 三塁D 一D 左E | 69C | 79B | 63C | 高弾道 | 超パワーヒッター 広角打法 初球 | |
川端 慎吾 | ヤクルト | 三塁C 一D | 75B | 61C | 71B | 中弾道 | 固め打ち◎ ブルヒッター 流し打ち | |
小谷野 栄一 | オリックス | 三塁D 一D | 71B | 65C | 58D | ラインドライブ | 固め打ち◎ ラインドライブ 流し打ち |
外野手リセマラランキング
右翼手、左翼手、それぞれの5位までランキングにしてみましょう。
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | 弾道 | 特殊能力 | |
1 | 鈴木誠也 | 広島 | 右翼C 左D 中E | 79B | 81A | 74B | パワーヒッター | 超パワーヒッター ブルヒッター 対左投手 |
2 | ペゲーロ | 楽天 | 右翼C 左C 中D | 76B | 80A | 64C | パワーヒッター | 超広角打法 パワーヒッター 2番○ |
3 | 吉田正尚 | オリックス | 右翼D 左中D | 78B | 77B | 64C | アーチスト | 超アーチスト ブルヒッター 固め打ち |
4 | 糸井 嘉男 | 阪神 | 右翼D 左中D | 77B | 75B | 81A | ラインドライブ | 超ラインドライブ ブルヒッター 対左投手 |
5 | 梶谷 隆幸 | DeNA | 右翼C 中C 左D | 65C | 75B | 81A | ラインドライブ | 超ラインドライブ ブルヒッター 盗塁 |
上林 誠知 | ソフトバンク | 右翼B 中B 左C 三E | 66C | 73B | 74B | 中弾道 | 超ブルヒッター 走塁 ハイボールヒッター | |
長野 久義 | 巨人 | 右翼D 左中D | 70B | 72B | 72B | 中弾道 | 超広角打法 流し打ち 初球 | |
松本 剛 | 日ハム | 右翼C 一左中D 二三遊E | 73B | 66C | 71B | ラインドライブ | チャンス◎ ラインドライブ ローボールヒッター | |
加藤 翔平 | ロッテ | 右翼C 左中C | 68C | 64C | 81A | 中弾道 | チャンス◎ 走塁 初球 | |
平田 良介 | 中日 | 右翼B 左中C | 64C | 72B | 71B | 高弾道 | 超広角打法 逆境 対左投手 | |
外崎 修汰 | 西武 | 右翼C 左C 二三遊中D | 65C | 69C | 78B | 中弾道 | 流し打ち◎ 盗塁 対左投手 | |
雄平 | ヤクルト | 右翼C 中C 左E | 75B | 66C | 75B | ラインドライブ | 固め打ち◎ レーザービーム 満塁男 | |
1 | 筒香嘉智 | DeNA | 左翼C 一右E | 79B | 82A | 67C | アーチスト | 超アーチスト 固め打ち チャンス |
2 | ゲレーロ | 巨人 | 左翼D 三右D 中E | 74B | 85A | 62C | パワーヒッター | 超パワーヒッター 連発 ローボールヒッター |
3 | バレンティン | ヤクルト | 左翼D 右D | 70B | 82A | 61C | パワーヒッター | 超パワーヒッター 広角打法 連発 |
4 | T-岡田 | オリックス | 左翼E 一C 右E | 70B | 81A | 64C | パワーヒッター | 超パワーヒッター ブルヒッター 逆境 |
5 | 松山 竜平 | 広島 | 左翼E 一C 右E | 80A | 75B | 63C | 高弾道 | チャンス◎ ブルヒッター 満塁男 |
福留 孝介 | 阪神 | 左翼C 右B | 73B | 74B | 60C | ラインドライブ | 選球眼◎ ラインドライブ チャンス | |
大田 泰示 | 日ハム | 左翼B 中C 右D 一E | 67C | 74B | 76B | 高弾道 | チャンス◎ 満塁男 ハイボールヒッター | |
角中 勝也 | ロッテ | 左翼C 右中C | 79B | 66C | 73B | 中弾道 | 超アベレージヒッター 固め打ち 走塁 | |
中村 晃 | ソフトバンク | 左翼B 一右中C | 74B | 69C | 71B | 中弾道 | 選球眼◎ 固め打ち 粘り打ち | |
金子 侑司 | 西武 | 左翼D 二三遊中右D | 71B | 62C | 82A | 低弾道 | 盗塁◎ 走塁 内野安打 | |
岡島 豪郎 | 楽天 | 左翼B 右C 中D 捕E | 70B | 68C | 72B | 中弾道 | 超チャンスメーカー 選球眼 走塁 | |
遠藤 一星 | 中日 | 左翼D 二遊右中D | 63C | 63C | 77B | 中弾道 | チャンス◎ 走塁 粘り打ち |
2017リセマラランキング
2018Series1では、野手と捕手のSランクがまだ出そろっていないので、リセマラランキング2017を参考にするのが良さそうです。
2017抑えリセマラランキング
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ |
サファテ | ソフトバンク | 抑S | 89 | 77 | 61 |
平野佳寿 | オリックス | 抑S | 79 | 72 | 62 |
内竜也 | ロッテ | 抑S | 80 | 70 | 55 |
2017内野手リセマラランキング
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 |
坂本勇人 | 巨人 | 遊A | 84 | 76 | 76 |
茂木栄五郎 | 楽天 | 遊B | 79 | 76 | 75 |
大和 | 阪神 | 遊B | 68 | 56 | 79 |
菊池涼介 | 広島 | 二A | 80 | 70 | 81 |
山田哲人 | ヤクルト | 二B | 76 | 80 | 80 |
浅村栄斗 | 西武 | 二B | 79 | 76 | 72 |
2017外野手リセマラランキング
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | 中C | 84 | 83 | 80 |
秋山翔吾 | 西武 | 中A | 84 | 76 | 76 |
丸佳浩 | 広島 | 中A | 80 | 78 | 74 |
筒香嘉智 | DeNA | 左C | 80 | 82 | 67 |
T-岡田 | オリックス | 左C | 72 | 80 | 64 |
バレンティン | ヤクルト | 左D | 72 | 82 | 61 |
2017捕手リセマラランキング
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 |
炭谷銀仁朗 | 西武 | 捕B | 62 | 61 | 67 |
大野奨太 | 日ハム | 捕B | 61 | 61 | 61 |
田村龍弘 | ロッテ | 捕B | 61 | 60 | 60 |
【まとめ】
初心者向けに2018Series1のリセマラランキングをまとめてみましたが、リセマラランキングにとらわれ過ぎるのはNGではないかと思います。
スタートダッシュガチャではSランク自チームが確定していますので、リセマラに時間をかけるよりスタートダッシュガチャを回すことを最優先がおススメです。
その後はエナジーがんがん稼いでSランク確定10連ガチャがプロスピA攻略のポイントといえるのではないでしょうか。