プロスピAでは優秀なSランクのピッチャーがチームオーダーには欠かせません。
「奪三振」が必要なイベントはもちろん、Vロードでも強力なピッチャーがいればサクッと日本一になれますからね。
そこでここでは、登場してきた順番に
- 先発
- 中継
- 抑え
の評価一覧をまとめてみました。
OBやB9などのスペシャルSランクはリセマラでは狙えませんが、ここで紹介している通常Sランクのピッチャーは狙えます。
リセマラをやるときに参考にしてみてくださいね。
2018シリーズ2 中継セットアッパー リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 球種 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
マーティン | 西武 | 継S 抑D | 3 | 25 | 75B | 61C | 61C | 48E | 46E | 74B | 対ピンチ◎ 奪三振・改 キレ |
モイネロ | ソフトバンク | 継S 抑D | 4 | 25 | 77B | 69C | 58D | 33F | 49E | 58D | 奪三振◎ キレ・改 ノビ |
宮西 尚生 | 日ハム | 継S | 4 | 26 | 78B | 72B | 58D | 44E | 48E | 56D | 対ピンチ◎ キレ・改 ノビ |
山本 由伸 | オリックス | 継S 抑C先D | 7 | 26 | 79B | 74B | 64C | 50D | 47E | 72B | キレ◎ 対ピンチ・改 コントロール |
益田 直也 | ロッテ | 継S 抑C | 7 | 25 | 74B | 65C | 63C | 45E | 50D | 60C | ノビ◎ 奪三振・改 対強打者 |
青山 浩二 | 楽天 | 継S | 6 | 25 | 74B | 64C | 63C | 53D | 53D | 66C | 対ピンチ◎ ノビ・改 奪三振 |
一岡 竜司 | 広島 | 継S 抑D | 5 | 26 | 77B | 73B | 62C | 45E | 61C | 66C | ノビ◎ 奪三振・改 対強打者 |
近藤 一樹 | ヤクルト | 継S | 5 | 25 | 74B | 69C | 64C | 51D | 46E | 54D | 援護◎ ノビ・改 奪三振 |
澤村 拓一 | 巨人 | 継S 抑C | 6 | 25 | 73B | 68C | 62C | 47E | 66C | 81A | 奪三振◎ 豪速球・改 対左打者 |
パットン | DeNA | 継S 抑D | 4 | 26 | 78B | 73B | 64C | 43E | 52D | 61C | 対ピンチ◎ 奪三振・改 ノビ |
佐藤 優 | 中日 | 継S 抑S | 4 | 25 | 75B | 63C | 58D | 35F | 41E | 59D | キレ◎ 奪三振・改 荒れ球 |
桑原 謙太朗 | 阪神 | 継S | 2 | 26 | 80A | 80A | 62C | 46E | 42E | 59D | 対ピンチ◎ キレ・改 奪三振 |
2018シリーズ2 抑え リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 球種 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
ヒース | 西武 | 抑S 継S | 6 | 26 | 77B | 70B | 68C | 58D | 46E | 67C | 奪三振◎ ノビ・改 対ピンチ |
森 唯斗 | ソフトバンク | 抑S 継S | 7 | 26 | 78B | 78B | 60C | 51D | 52D | 60C | 対ピンチ◎ ノビ・改 奪三振 |
石川 直也 | 日ハム | 抑S 継S | 5 | 25 | 77B | 62C | 64C | 44E | 41E | 58D | ノビ◎ 対ピンチ・改 奪三振 |
増井 浩俊 | オリックス | 抑S | 5 | 26 | 83A | 72B | 68C | 40E | 46E | 62C | 対ピンチ◎ キレ・改 奪三振 |
内 竜也 | ロッテ | 抑S 継S | 5 | 26 | 79B | 73B | 55D | 40E | 50D | 65C | キレ◎ 奪三振・改 ノビ |
ハーマン | 楽天 | 抑S 継S | 4 | 26 | 81A | 75B | 61C | 40E | 42E | 74B | ノビ◎ 奪三振・改 対ランナー |
中﨑 翔太 | 広島 | 抑S 継S | 6 | 26 | 81A | 70B | 62C | 35F | 33F | 54D | 対ピンチ◎ 奪三振・改 対左打者 |
石山 泰稚 | ヤクルト | 抑S 継S | 4 | 26 | 81A | 73B | 64C | 41E | 52D | 59D | ノビ◎ 対ピンチ・改 安定感 |
アダメス | 巨人 | 抑S 継S | 4 | 25 | 75B | 57D | 56D | 42E | 44E | 74B | 超豪速球 対ピンチ・改 荒れ球 |
山﨑 康晃 | DeNA | 抑S | 5 | 26 | 84A | 75B | 62C | 51D | 52D | 62C | 奪三振◎ 対ピンチ・改 キレ |
鈴木 博志 | 中日 | 抑S 継S | 4 | 25 | 76B | 69C | 60C | 40E | 45E | 65C | 超豪速球 ノビ・改 対左打者 |
ドリス | 阪神 | 抑S | 4 | 26 | 82A | 70B | 60C | 47E | 38F | 75B | 超豪速球 キレ・改 奪三振 |
2018シリーズ2 先発追加 リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 球種 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
榎田 大樹 | 西武 | 先S 継S | 7 | 26 | 71B | 74B | 69C | 57D | 52D | 56D | 援護◎ 対ピンチ・改 キレ |
武田 翔太 | ソフトバンク | 先S 継B | 6 | 26 | 72B | 72B | 72B | 48E | 46E | 66C | キレ◎ ノビ・改 安全圏 |
有原 航平 | 日ハム | 先S | 6 | 26 | 72B | 78B | 78B | 42E | 50D | 76B | コントロール◎ 豪速球・改 援護 |
金子 千尋 | オリックス | 先S | 10 | 26 | 73B | 73B | 79B | 51D | 66C | 61C | 対ピンチ◎ キレ・改 対強打者 |
涌井 秀章 | ロッテ | 先S | 8 | 26 | 72B | 70B | 81A | 70B | 64C | 63C | 安定感◎ 打たれ強さ・改 対強打者 |
辛島 航 | 楽天 | 先S | 6 | 26 | 71B | 71B | 71B | 32F | 64C | 62C | キレ◎ 安定感・改 対ランナー |
野村 祐輔 | 広島 | 先S | 6 | 26 | 73B | 80A | 72B | 56D | 54D | 59D | コントロール◎ 援護・改 対ランナー |
カラシティー | ヤクルト | 先S 継S抑S | 4 | 25 | 73B | 58D | 66C | 44E | 48E | 81A | 援護◎ 重い球・改 対左打者 |
内海 哲也 | 巨人 | 先S | 8 | 26 | 70B | 76B | 68C | 55D | 67C | 68C | コントロール◎ 対ピンチ・改 阪神キラー(投手) |
石田 健大 | DeNA | 先S | 5 | 25 | 71B | 70B | 67C | 53D | 48E | 60C | 奪三振◎ キレ・改 安定感 |
松坂 大輔 | 中日 | 先S | 7 | 25 | 72B | 60C | 71B | 54D | 47E | 67C | 対ピンチ◎ キレ・改 ノビ |
岩貞 祐太 | 阪神 | 先S | 5 | 26 | 73B | 73B | 72B | 50D | 52D | 66C | 対ピンチ◎ 奪三振・改 尻上がり |
2018シリーズ2 先発エース リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 球種 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
千賀 滉大 | ソフトバンク | 先S | 6 | 26 | 80A | 70B | 72B | 52D | 44E | 61C | 奪三振◎ キレ・改 援護 |
菊池 雄星 | 西武 | 先S | 5 | 27 | 83A | 75B | 82A | 41E | 52D | 61C | ノビ◎ 対ピンチ・改 尻上がり |
岸 孝之 | 楽天 | 先S | 4 | 27 | 79B | 82A | 83A | 50D | 61C | 61C | ノビ◎ コントロール・改 援護 |
アルバース | オリックス | 先S | 7 | 27 | 76B | 80A | 73B | 47E | 60C | 56D | ノビ◎ コントロール・改 援護 |
上沢 直之 | 日ハム | 先S | 6 | 27 | 78B | 76B | 78B | 38F | 44E | 62C | キレ◎ 援護・改 ソフトバンクキラー(投手) |
石川 歩 | ロッテ | 先S | 8 | 27 | 76B | 80A | 78B | 61C | 60C | 64C | コントロール◎ ノビ・改 対左打者 |
大瀬良 大地 | 広島 | 先S | 6 | 27 | 78B | 78B | 78B | 42E | 48E | 69C | 援護◎ ノビ・改 コントロール |
メッセンジャー | 阪神 | 先S | 4 | 27 | 80A | 75B | 85A | 38F | 40E | 74B | 援護◎ 奪三振・改 荒れ球 |
東 克樹 | DeNA | 先S | 6 | 26 | 76B | 76B | 75B | 40E | 48E | 42E | 対ピンチ◎ ノビ・改 奪三振 |
菅野 智之 | 巨人 | 先S | 9 | 28 | 83A | 85A | 85A | 52D | 50D | 80A | 対ピンチ◎ キレ・改 奪三振 |
ガルシア | 中日 | 先S | 4 | 25 | 78B | 60C | 73B | 48E | 42E | 60C | ノビ◎ 援護・改 対左打者 |
ブキャナン | ヤクルト | 先S | 4 | 26 | 73B | 72B | 78B | 43E | 53D | 67C | 安定感◎ 援護・改 尻上がり |
2018シリーズ2 中継追加 リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 球種 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 継S | 3 | 26 | 74B | 74B | 59D | 50D | 52D | 52D | キレ◎ ノビ・改 対左打者 |
野田 昇吾 | 西武 | 継S | 6 | 25 | 74B | 62C | 61C | 42E | 40E | 66C | キレ◎ 奪三振・改 対左打者 |
高梨 雄平 | 楽天 | 継S | 4 | 25 | 77B | 58D | 61C | 42E | 40E | 46E | 奪三振◎ キレ・改 対左打者 |
黒木 優太 | オリックス | 継S | 5 | 25 | 76B | 64C | 64C | 42E | 50D | 73B | 超豪速球 ノビ・改 荒れ球 |
浦野 博司 | 日ハム | 継S 先S抑S | 4 | 26 | 73B | 73B | 65C | 46E | 42E | 58D | 対ピンチ◎ 奪三振・改 対右打者 |
大谷 智久 | ロッテ | 継S | 6 | 25 | 71B | 73B | 61C | 55D | 50D | 60C | ノビ◎ コントロール・改 奪三振 |
フランスア | 広島 | 継S | 3 | 26 | 78B | 68C | 68C | 42E | 33F | 65C | 奪三振◎ 豪速球・改 キレ |
能見 篤史 | 阪神 | 継S 先S | 5 | 26 | 74B | 69C | 73B | 56D | 51D | 64C | 対ピンチ◎ キレ・改 対左打者 |
三上 朋也 | DeNA | 継S | 5 | 25 | 74B | 72B | 59D | 40E | 51D | 68C | 対ピンチ◎ キレ・改 対強打者 |
野上 亮磨 | 巨人 | 継S 先S | 6 | 26 | 74B | 76B | 70B | 46E | 58D | 54D | 援護◎ コントロール・改 ピンチ |
祖父江 大輔 | 中日 | 継S | 5 | 25 | 74B | 68C | 62C | 44E | 46E | 69C | キレ◎ 打たれ強さ・改 対左打者 |
風張 蓮 | ヤクルト | 継S | 5 | 25 | 69C | 66C | 64C | 38F | 50D | 65C | 奪三振◎ ノビ・改 対ピンチ |
2018シリーズ2 中継 リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | 球種 | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
加治屋 蓮 | ソフトバンク | 継S | 4 | 25 | 74B | 61C | 66C | 52D | 46E | 57D | ノビ◎ 打たれ強さ・改 オリックスキラー(投手) |
平井 克典 | 西武 | 継S | 6 | 26 | 71B | 74B | 63C | 42E | 45E | 62C | キレ◎ 奪三振・改 対ランナー |
松井 裕樹 | 楽天 | 継S 抑S | 4 | 25 | 80A | 55D | 63C | 37F | 49E | 58D | 奪三振◎ キレ・改 ノビ |
吉田 一将 | オリックス | 継S | 5 | 26 | 73B | 70B | 70B | 38F | 60C | 59D | ノビ◎ 奪三振・改 西武キラー(投手) |
トンキン | 日ハム | 継S 抑S | 5 | 25 | 77B | 66C | 64C | 41E | 64C | 63C | 超重い球 対ピンチ・改 キレ |
松永 昂大 | ロッテ | 継S | 6 | 26 | 74B | 74B | 63C | 45E | 48E | 63C | 対ピンチ◎ キレ・改 荒れ球 |
アドゥワ 誠 | 広島 | 継S | 3 | 25 | 70B | 62C | 62C | 42E | 50D | 50D | 対ピンチ◎ 打たれ強さ・改 荒れ球 |
藤川 球児 | 阪神 | 継S | 4 | 25 | 78B | 60C | 62C | 63C | 53D | 73B | 奪三振◎ ノビ・改 対ピンチ |
砂田 毅樹 | DeNA | 継S | 7 | 26 | 74B | 75B | 65C | 42E | 51D | 51D | キレ◎ 対ピンチ・改 奪三振 |
上原 浩治 | 巨人 | 継S | 6 | 25 | 68C | 78B | 56D | 50D | 50D | 65C | コントロール◎ 奪三振・改 打たれ強さ |
又吉 克樹 | 中日 | 継S 先S | 5 | 26 | 74B | 67C | 77B | 46E | 50D | 64C | 打たれ強さ◎ 対ピンチ・改 キレ |
中尾 輝 | ヤクルト | 継S | 3 | 25 | 70B | 59D | 65C | 33F | 51D | 71B | 援護◎ 奪三振・改 ノビ |
2018シリーズ2 先発 リセマラ評価一覧
選手名 | 球団 | ポジション | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
バンデンバーグ | ソフトバンク | 先S | 26 | 75B | 73B | 75B | 40E | 39F | 63C | 超・奪三振◎ ノビ・改 援護 |
多和田真三郎 | 西武 | 先S | 26 | 73B | 74B | 74B | 40E | 43E | 51D | 超・キレ◎ 援護・改 ノビ |
則本昂大 | 楽天 | 先S | 27 | 82A | 74B | 86A | 44E | 58D | 74B | 超・奪三振 キレ・改 根性 |
西勇輝 | オリックス | 先S | 26 | 70B | 77B | 81A | 71B | 63C | 53D | 超・コントロール◎ 打たれ強さ・改 ノビ |
マルティネス | 日ハム | 先S | 26 | 73B | 75B | 73B | 32F | 41E | 60C | 超・コントロール 対ピンチ・改 尻上がり |
ボルシンガー | ロッテ | 先S | 26 | 80A | 70B | 75B | 50D | 45E | 68C | 超・対ピンチ◎ キレ・改 援護 |
ジョンソン | 広島 | 先S | 26 | 76B | 75B | 77B | 50D | 52D | 68C | 超・対ピンチ◎ コントロール・改 打たれ強さ |
秋山拓巳 | 阪神 | 先S | 27 | 75B | 85A | 77B | 53D | 52D | 67C | 超・コントロール◎ 奪三振・改 対ランナー |
ウィーランド | DeNA | 先S | 26 | 73B | 73B | 74B | 44E | 51D | 63C | 超・対ピンチ◎ 奪三振・改 ヤクルトキラー(投手) |
山口俊 | 巨人 | 先S | 26 | 78B | 69C | 82A | 45E | 47E | 75B | 超・奪三振◎ 援護・改 荒れ球 |
小笠原慎之助 | 中日 | 先S 継S | 25 | 72B | 62C | 73B | 35F | 40E | 62C | 超・ノビ◎ 安定感・改 対ランナー |
小川泰弘 | ヤクルト | 先S | 26 | 76B | 76B | 76B | 40E | 47E | 61C | 超・ノビ◎ 対ピンチ・改 対敵打者 |
2018シリーズ2 先発 リセマラランキング
- 楽天:則本昂大:球威Aと変化球で奪三振狙い。
- ロッテ:ボルシンガー:こちらも球威Aで三振取りやすい投手ですね。
- 阪神:秋山拓巳:制球Aで際どく狙って奪三振が狙える投手ですね。
自操作イベントでは、「三振=高ポイント」となることが多いので、この3投手は欲しいところです。
【まとめ】プロスピA-2018投手-リセマラランキング